Водяний/пожежний насос дизельного двигуна Cummins
Дизельний двигун Cummins для насоса | ОСНОВНА ПОТУЖНІСТЬ (КВт/об/хв) | № циліндра | РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ (кВт) | Об'єм (л) | Губернатор | Спосіб забору повітря |
4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | 22 | електронні | Турбонаддув |
4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | 28 | електронні | Турбонаддув |
4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | 30 | електронні | Турбонаддув |
4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | 33 | електронні | Турбонаддув |
6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | 28 | електронні | Турбонаддув |
6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | 28 | електронні | Турбонаддув |
6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | 30 | електронні | Турбонаддув |
6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 30 | електронні | Турбонаддув |
6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | 44 | електронні | Турбонаддув |
6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 44 | електронні | Турбонаддув |
6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | 55 | електронні | Турбонаддув |
6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 63 | електронні | Турбонаддув |
6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | 69 | електронні | Турбонаддув |
6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | 83 | електронні | Турбонаддув |
6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | 83 | електронні | Турбонаддув |
6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 83 | електронні | Турбонаддув |
Дизельний двигун Cummins: найкращий вибір для потужності насоса
1. Низькі витрати
* Низьке споживання палива, ефективне зниження експлуатаційних витрат
* Менші витрати на технічне обслуговування та час на ремонт, що значно скорочує втрати втраченої роботи в пік сезону
2. Високий дохід
* Висока надійність забезпечує високий рівень використання, створюючи для вас більше цінності
* Висока потужність і висока ефективність роботи
* Краща адаптивність до навколишнього середовища
* Низький рівень шуму
Двигун із частотою 2900 обертів на хвилину безпосередньо підключений до водяного насоса, що може краще відповідати вимогам продуктивності високошвидкісних водяних насосів і зменшити витрати на відповідність.