Водяний/пожежний насос дизельного двигуна Cummins
Дизельний двигун Cummins для насоса | ПЕРША ПОТУЖНІСТЬ (кВт/об/хв) | Номер циліндра | ЖИВЛЕННЯ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ (кВт) | Робочий об'єм (л) | Губернатор | Спосіб впуску повітря |
4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | 22 | Електронний | З турбонаддувом |
4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | 28 | Електронний | З турбонаддувом |
4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | 30 | Електронний | З турбонаддувом |
4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | 33 | Електронний | З турбонаддувом |
6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | 28 | Електронний | З турбонаддувом |
6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | 28 | Електронний | З турбонаддувом |
6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | 30 | Електронний | З турбонаддувом |
6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 30 | Електронний | З турбонаддувом |
6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | 44 | Електронний | З турбонаддувом |
6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 44 | Електронний | З турбонаддувом |
6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | 55 | Електронний | З турбонаддувом |
6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 63 | Електронний | З турбонаддувом |
6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | 69 | Електронний | З турбонаддувом |
6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Електронний | З турбонаддувом |
6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | 83 | Електронний | З турбонаддувом |
6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Електронний | З турбонаддувом |
Дизельний двигун Cummins: найкращий вибір для потужності насоса
1. Низькі витрати
* Низьке споживання палива, що ефективно знижує експлуатаційні витрати
* Менші витрати на технічне обслуговування та час на ремонт, що значно зменшує втрати робочих місць у пікові сезони
2. Високий дохід
* Висока надійність забезпечує високий коефіцієнт використання, створюючи більше цінності для вас
* Висока потужність та висока ефективність роботи
* Краща адаптація до навколишнього середовища
*Нижчий рівень шуму
Двигун із 2900 об/хв безпосередньо з'єднаний з водяним насосом, що може краще відповідати вимогам до продуктивності високошвидкісних водяних насосів та зменшувати витрати на відповідність.